Публічне представлення інформації про виконання бюджету Нетішинської міської ТГ за 2021 рік
Публічне представлення інформації про виконання бюджету Нетішинської міської ТГ та представлення головними розпорядниками бюджетних коштів інформації про виконання бюджетних програм за 2021 рік відбудеться о 17:00 год. 10 березня 2022 року у малому залі КЗ "Палац культури міста Нетішина"
У 2021 році до бюджету Нетішинської міської територіальної громади за рахунок усіх джерел доходів надійшло 544 354,6 тис. грн що на 16 622,9 тис. грн, або 3,1 відсотка більше плану.
Доходів загального фонду надійшло 536 201,6 тис. грн, у тому числі трансферти 108 249,5 тис. гривень.
Надходження доходів загального фонду, без врахування офіційних трансфертів складають 427 952,1 тис. гривень. Виконання плану звітного періоду становить 103,5 відсотка. Темп росту до 2020 року склав 118,7%.
Надходження доходів спеціального фонду складають 8 153,0 тис. гривень. Виконання плану звітного періоду становить 143,9 відсотка.
Значну частину доходів громади, а саме 19,9% або 108 249,5 тис. грн становлять офіційні трансферти, з них дотація – 1 636,3 тис. грн, 98 729,9 тис. грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі: освітня субвенція – 86 049,1 тис. грн, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери – 10 000,0 тис. грн, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 1 900,0 тис. грн, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» -
567,8 тис. грн, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 213,0 тис. грн, решта субвенцій – 7 883,3 тис. гривень.
Найбільшу питому вагу (82,4%) в надходженнях загального фонду бюджету займає податок та збір на доходи фізичних осіб. Надходження податку у
2021 році становлять 352 576,6 тис. грн при плані 342 550,0 тис. гривень. План виконано на 102,9%. Темп росту до 2020 року склав 120,9%.
Перевиконання плану досягнуто за рахунок збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб по основному платнику ВП ХАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» - питома вага ВП ХАЕС у сплаті даного податку становить 71,9% та збільшення мінімального розміру заробітної плати.
Єдиний податок є другим бюджетоформуючим джерелом доходів бюджету Нетішинської міської територіальної громади, надходження якого склали
27 397,0 тис. грн при плані 23 715,2 тис. гривень. Виконання плану становить 115,5%. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 7 045,5 тис. грн, або 34,6%. Питома вага єдиного податку в обсязі доходів загального фонду бюджету Нетішинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів у 2021 році складає 6,4%.
Третім джерелом доходів бюджету міської ТГ є плата за землю, питома вага якої в загальній сумі доходів загального фонду без врахування офіційних трансфертів складає 6,3%. Надходження плати за землю у січні - грудні 2021 року склали 26 946,1 тис. грн при плані 28 213,3 тис. гривень. Виконання плану становить 95,5%.
Четвертим за обсягом джерелом доходів бюджету міської ТГ є акцизний податок надходження якого склали 12 895,5 тис. грн при плані 11 653,1 тис. гривень. Виконання плану становить 110,7%. Питома вага податку у загальній сумі доходів загального фонду бюджету міської ТГ складає 3,0 %. Темп росту до 2020 року склав 121,4 %.
Решта надходжень загального фонду бюджету міської ТГ становлять
1,9 відсотка (7 978,8 тис. гривень).
Інформація про виконання бюджету Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади за 2021 рік | ||||||
грн. | ||||||
Найменування | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||
2020 | 2021 | Відхилення ( +, -) | 2020 | 2021 | Відхилення ( +, -) | |
ВИДАТКИ | ||||||
Державне управління | 57584147,05 | 62063804,98 | 4479657,93 | 982554,32 | 1098537,32 | 115983,00 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 30330268,61 | 33842136,72 | 3511868,11 | 814465,72 | 932123,12 | 117657,40 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 25709904,67 | 27323959,1 | 1614054,43 | 22451,60 | 125835,00 | 103383,40 |
Інша діяльність у сфері державного управління | 401511,99 | 897709,16 | 496197,17 | 145637,00 | 40579,20 | -105057,80 |
Проведення місцевих виборів | 1142461,78 | 0 | -1142461,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Освіта | 177126482,21 | 224797211,54 | 47670729,33 | 14925543,80 | 21527554,29 | 6602010,49 |
Надання дошкільної освіти | 62200712,64 | 78201947,74 | 16001235,10 | 2101124,13 | 4681239,36 | 2580115,23 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 92578057,46 | 0,00 | -92578057,46 | 3835913,32 | 0,00 | -3835913,32 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 32299168,70 | 32299168,70 | 0,00 | 9738026,58 | 9738026,58 | |
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 83983060,03 | 83983060,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) | 14480,00 | 0,00 | -14480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7008231,31 | 9547165,94 | 2538934,63 | 8344789,66 | 4616160,37 | -3728629,29 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 10202554,31 | 13522312,48 | 3319758,17 | 587709,42 | 1138763,53 | 551054,11 |
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 1399873,31 | 0,00 | -1399873,31 | 7931,01 | 0,00 | -7931,01 |
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 2572023,94 | 3203221,67 | 631197,73 | 48076,26 | 33708,49 | -14367,77 |
Забезпечення діяльності інклюзивно -ресурсних центрів | 1150549,24 | 1354609,60 | 204060,36 | 0,00 | 2380,00 | 2380,00 |
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 0,00 | 762403,99 | 762403,99 | 0,00 | 16910,00 | 16910,00 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63087,60 | 63087,60 |
Виконання заходів в рамках реалізації програми `Спроможна школа для кращих результатів` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567788,40 | 567788,40 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 0,00 | 684058,94 | 684058,94 | 0,00 | 225890,00 | 225890,00 |
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 662509,70 | 662509,70 | 0,00 | 124014,00 | 124014,00 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 467568,68 | 467568,68 | 0,00 | 238744,96 | 238744,96 |
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 109184,07 | 109184,07 | 0,00 | 80841,00 | 80841,00 |
Охорона здоров'я | 36307405,80 | 30633574,72 | -5673831,08 | 6846271,46 | 814513,00 | -6031758,46 |
Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 33449211,86 | 27713805,67 | -5735406,19 | 6846271,46 | 765283,00 | -6080988,46 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1579826,72 | 1968869,05 | 389042,33 | 0,00 | 49230,00 | 49230,00 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1278367,22 | 950900,00 | -327467,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 13285055,46 | 17489548,25 | 4204492,79 | 322352,77 | 1438506,39 | 1116153,62 |
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 186893,85 | 232731,41 | 45837,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 113237,00 | 119151,45 | 5914,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 7531,20 | 9536,14 | 2004,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1189527,72 | 1189527,72 |
Інші заклади та заходи | 3939238,13 | 4664793,87 | 725555,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 81900,00 | 122000,00 | 40100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 6500,00 | 6530,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 134500,00 | 136500,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 0,00 | 868130,00 | 868130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4712458,08 | 5432237,43 | 719779,35 | 238063,37 | 139306,65 | -98756,72 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 229005,00 | 514903,48 | 285898,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 3399171,54 | 4714117,95 | 1314946,41 | 84289,40 | 109672,02 | 25382,62 |
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 377250,26 | 529774,39 | 152524,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Соціальний захист ветеранів війни та праці | 78098,80 | 119342,74 | 41243,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 19271,60 | 19799,39 | 527,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Культура і мистецтво | 14054916,52 | 17732143,43 | 3677226,91 | 2909200,03 | 2526253,91 | -382946,12 |
Забезпечення діяльності бібліотек | 2655577,52 | 3260971,70 | 605394,18 | 183766,45 | 228494,42 | 44727,97 |
Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 2244321,93 | 2860193,94 | 615872,01 | 6802,00 | 58638,79 | 51836,79 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 6121999,51 | 7988635,45 | 1866635,94 | 2717807,58 | 2226443,53 | -491364,05 |
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 3033017,56 | 3622342,34 | 589324,78 | 824,00 | 12677,17 | 11853,17 |
Фiзична культура i спорт | 283827,65 | 998384,64 | 714556,99 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 |
Проведення спортивної роботи в регіоні | 283827,65 | 998384,64 | 714556,99 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 |
Житлово - комунальне господарство | 31907830,72 | 40752327,02 | 8844496,30 | 9449667,67 | 8612073,11 | -837594,56 |
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 38458,17 | 185172,34 | 146714,17 | 789364,41 | 3911934,11 | 3122569,70 |
Організація благоустрою населених пунктів | 31869372,55 | 40567154,68 | 8697782,13 | 6727145,26 | 2019560,00 | -4707585,26 |
Реалізація державних та місцевих житлових програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1933158,00 | 2680579,00 | 747421,00 |
Економічна діяльність | 13544350,74 | 16904795,02 | 3360444,28 | 25191127,65 | 15347925,39 | -9843202,26 |
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 108600,00 | 209980,07 | 101380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реалізація програм в галузі рибного господарства | 0,00 | 44975,00 | 44975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8427823,17 | 8427823,17 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870000,00 | 870000,00 |
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18674222,55 | 258196,22 | -18416026,33 |
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом | 2056214,05 | 2358368,64 | 302154,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 10373182,77 | 12910138,90 | 2536956,13 | 5841508,46 | 4775306,00 | -1066202,46 |
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 99977,76 | 284883,00 | 184905,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 11300,00 | 8300,00 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251900,00 | 996100,00 | 744200,00 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 18475,00 | 36779,00 | 18304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інша економічна діяльність | 887901,16 | 1059670,41 | 171769,25 | 420496,64 | 9200,00 | -411296,64 |
Інша діяльність | 401917,96 | 248448,43 | -153469,53 | 256902,00 | 234510,00 | -22392,00 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 117827,60 | 14000,00 | -103827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256902,00 | 234510,00 | -22392,00 |
Обслуговування місцевого боргу | 284090,36 | 234448,43 | -49641,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реверсна дотація | 34522700,00 | 54661600,00 | 20138900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9143807,83 | 9143807,83 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіону | 560098,27 | 392000,00 | -168098,27 | 6100,00 | 125938,00 | 119838,00 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 379578732,38 | 466673838,03 | 87095105,65 | 60889719,70 | 60894619,24 | 4899,54 |
ФІНАНСУВАННЯ | ||||||
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | ||||||
на початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1105412,95 | 1492757,52 | 387344,57 |
на кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1492757,52 | 2098040,43 | 605282,91 |
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів | -19999000,00 | -15000000,00 | 4999000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Повернення бюдетних коштів з депозитів | 19999000,00 | 15000000,00 | -4999000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | |||||
на початок періоду | 15860373,43 | 24768629,51 | 8908256,08 | 4919540,22 | 1460916,18 | -3458624,04 |
на кінець періоду | 24768629,51 | 36706678,35 | 11938048,84 | 1460916,18 | 1598136,35 | 137220,17 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -52308148,83 | -56589729,48 | -4281580,65 | 52308148,83 | 56589729,48 | 4281580,65 |
Позики надані міжнародними фінансовими організаціями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1734333,33 | -3246833,33 | -1512500,00 |
Одержано позик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1210000,00 | 0,00 | -1210000,00 |
Погашено позик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2944333,33 | -3246833,33 | -302500,00 |
КРЕДИТУВАННЯ | ||||||
Кредитування | 1058277,00 | 1000000,00 | -58277,00 | 65834,69 | -141327,97 | -207162,66 |
Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8950,97 | -3211,82 | 5739,15 |
Повернення внутрішніх кредитів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8950,97 | -3211,82 | 5739,15 |
Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення | 1058277,00 | 1000000,00 | -58277,00 | 74785,66 | -138116,15 | -212901,81 |
Надання внутрішніх кредитів | 1058277,00 | 1000000,00 | -58277,00 | 441723,00 | 500000,00 | 58277,00 |
Повернення внутрішніх кредитів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -366937,34 | -638116,15 | -271178,81 |
СТАН МІСЦЕВОГО БОРГУ | ||||||
Внутрішній борг місцевих бюджетів | 1536239,73 | 1536239,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями (позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку) | 1536239,73 | 1536239,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Зовнішній борг місцевих бюджетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8928791,67 | 5681958,34 | -3246833,33 |
Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями (позики банків та фінансових установ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8928791,67 | 5681958,34 | -3246833,33 |
НАДАННЯ МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ | ||||||
Гарантійні зобов'язання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Детальна інформація про виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади на сайті www.netishynrada.gov.ua у розділі "Міський бюджет"→ "Бюджет Нетішинської міської територіальної громади - 2021" | ||||||
Публічне пердставлення інформації про виконання бюджету Нетішинської міської ТГ та представлення головними розпорядниками бюджетних коштів інформації про виконання бюджетних програм відбудеться о 17-00 год. 10 березня 2022 року у малому залі КЗ"Палац культури міста Нетішина". |