Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

01.07.2020 - 31.12.2020

Об'єкти  Споживання ресурсів за період 01.07.2020 - 31.12.2020*
Електрична енергія, кВт⋅год Холодна вода, м³ Гаряча вода, м³ Дрова, м³ Теплова енергія, Гкал
Адміністративні будівлі 43976,7 531,76 56,35 0 334,24
Бібліотеки 741,04 14,97 2 0 0
Заклади культури та музей 12381,35 285,01 24,99 2,38 326,2
Заклади соціальної сфери 7544,98 91,82 54,82 0 24,37
Дошкільні навчальні заклади (садочки) 124326,71 3912,16 2481,27 0 1540,92
Загальноосвітні школи 109963,7 3075,41 2035,68 0 1548,96
Поліклініки та амбулаторії 189797,61 24724,25 0 0 2689,07
Позашкільні заклади 26014 303,49 12,99 0 246,96
* дані взято з програмного забезпечення АІС "Енергосервіс"