Тобі, Нетішине:
«Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»
Діючі тарифи станом на 01 січня 2021 року
Діючі тарифи станом на 01 січня 2021 року | ||||
Тариф, який застосовується до укладення публічного договору-приєднання з надавачем послуг | ||||
грн. (з ПДВ) | ||||
Вид послуги | одиниці виміру | категорія споживачів | ||
населення | бюджетні установи, організації | інші споживачі | ||
Постачання теплової енергії | Гкал | 236,28 | 236,28 | 236,28 |
Постачання гарячої води: | куб.м. | Х | 26,59 | 26,59 |
за умови підлючення рушникосушильників | куб.м. | 26,77 | Х | Х |
за умови відсутності рушникосушильників | куб.м. | 25,78 | Х | Х |
Постачаня холодної води | куб.м. | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
Водовідведення | куб.м. | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
Тариф, який застосовуватиметься після укладення публічного договору-приєднання з надавачем послуг | ||||
грн. (з ПДВ) | ||||
Вид послуги | одиниці виміру | категорія споживачів | ||
населення | бюджетні установи, організації | інші споживачі | ||
Постачання теплової енергії | Гкал | 275,20 | 275,20 | 275,20 |
Постачання гарячої води: | куб.м. | Х | 27,79 | 27,79 |
за умови підлючення рушникосушильників | куб.м. | 28,93 | Х | Х |
за умови відсутності рушникосушильників | куб.м. | 27,54 | Х | Х |
Постачаня холодної води | куб.м. | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
Водовідведення | куб.м. | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами | ||||
грн. (з ПДВ) | ||||
Вид послуги | одиниці виміру | категорія споживачів | ||
група 1 | група 2 | група 3 | ||
Поводження з побутовими відходами: | ||||
вивезення побутових відходів | куб.м. | 123,6 | 131,92 | 154,86 |
захоронення побутових відходів | куб.м. | 43,86 | 43,86 | 43,86 |
Великогабаритні та ремонтні відходи: | ||||
вивезення | куб.м. | 143,4 | Х | Х |
захоронення | куб.м. | 43,86 | Х | Х |
група 1 - м.Нетішин в межах вулиць: Енергетиків, Варшавська, Михайлова, Шевченка, Висоцького, Набережна, Будівельників, Промислова, проспект Курчатова, проспект Незалежності, провулок Миру | ||||
група 2 - м.Нетішин в межах вулиць: Лісова, Старонетішинська, Підгірна, Снігурі, Космонавтів, Солов"євська, Млинова, Полянки, провулок Зелений | ||||
група 3 - с.Старий Кривин, с.Новий Кривин |