Тобі, Нетішине:
«Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»
Тарифи на ЖКГ з 01.01.2022 року
Діючі тарифи станом на 01 січня 2022 року | ||||
грн. (з ПДВ) | ||||
Вид послуги | одиниці виміру | категорія споживачів | ||
населення | бюджетні установи, організації | інші споживачі | ||
Постачання теплової енергії | Гкал | 302,66 | 302,66 | 302,66 |
Постачання гарячої води: | куб.м. | Х | 31,90 | 31,90 |
за умови підлючення рушникосушильників | куб.м. | 32,36 | Х | Х |
за умови відсутності рушникосушильників | куб.м. | 30,72 | Х | Х |
Постачаня холодної води | куб.м. | 19,68 | 19,68 | 19,68 |
Водовідведення | куб.м. | 22,25 | 22,25 | 22,25 |
Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами | ||||
грн. (з ПДВ) | ||||
Вид послуги | одиниці виміру | категорія споживачів | ||
група 1 | група 2 | група 3 | ||
Поводження з побутовими відходами: | 221,59 | 231,19 | 262,49 | |
вивезення побутових відходів | куб.м. | 169,34 | 178,94 | 210,24 |
захоронення побутових відходів | куб.м. | 52,25 | 52,25 | 52,25 |
Великогабаритні та ремонтні відходи: | 243,25 | |||
вивезення | куб.м. | 191,00 | Х | Х |
захоронення | куб.м. | 52,25 | Х | Х |
група 1 - м.Нетішин в межах вулиць: Енергетиків, Варшавська, Михайлова, Шевченка, Висоцького, Набережна, Будівельників, Промислова, Ринкова, проспект Курчатова, проспект Незалежності, провулок Миру | ||||
група 2 - м.Нетішин в межах вулиць: Лісова, Старонетішинська, Підгірна, Снігурі, Космонавтів, Солов"євська, Млинова, Полянки, провулок Зелений | ||||
група 3 - с.Старий Кривин, с.Новий Кривин |